規格型號 |
造粒盤直徑 (mm) |
盤邊高度 (mm) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
生產能力 (t/h) |
減速機型號 |
外形尺寸 (mm) |
CXYZ-500(實驗室專用) | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY1-43-0.55KW | 650×600×800 |
CXYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD3-71-1.5KW | 1760×1500×1950 |
CXYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3KW | 2060×1700×2130 |
CXYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4KW | 2260×1650×2250 |
CXYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900×2000×2750 |
CXYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200×2200×3000 |
CXYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400×2400×3100 |
CXYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100×2900×3800 |
為您創造價值是程翔重工存在的基礎,我們把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業、規范的服務,從您購買程翔產品的那一刻起,我們會一直與您在一起,成為您事業上的忠實伙伴,解決您關切的所有問題。
40年礦山機械研發制造經驗
市場前景廣闊經濟效益高
完全符合國家環保標準
民族品牌信譽保證
擁有上百項專利技術