規格型號 | 安裝角度(°) | 生產能力(t/h) | 總功率(kw) | 進料水分(%) | 進料粒度(目) | 外形尺寸(mm) |
JZ-600 | 2-2.5 | 1-1.5 | 30 | 30-40 | 50 | 4100×1000×1150 |
JZ-800 | 2-2.5 | 1.5-2.5 | 45 | 30-40 | 50 | 4250×1250×1300 |
JZ-1000 | 2-2.5 | 2-4 | 55 | 30-40 | 50 | 4700×1450×1600 |
JZ-1200 | 2-2.5 | 4-6 | 75 | 30-40 | 50 | 4900×1850×1800 |
JZ-1500 | 2-2.5 | 6-8 | 90 | 30-40 | 50 | 5500×2050×2000 |
為您創造價值是程翔重工存在的基礎,我們把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業、規范的服務,從您購買程翔產品的那一刻起,我們會一直與您在一起,成為您事業上的忠實伙伴,解決您關切的所有問題。
40年礦山機械研發制造經驗
市場前景廣闊經濟效益高
完全符合國家環保標準
民族品牌信譽保證
擁有上百項專利技術